当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
みんなのFXについて
みんなのFX概要
会社名 | トレイダーズ証券株式会社 |
---|---|
取引手数料 | 無料 |
口座維持費 | 無料 |
通貨ペア(数) | 23 米ドル/日本円、ユーロ/日本円、英ポンド/日本円、豪ドル/日本円、NZドル/日本円、カナダドル/日本円、スイスフラン/日本円、南アフリカランド/日本円 、トルコリラ/円、メキシコペソ/円、中国人民元/米ドル、香港ドル/米ドル、シンガポールドル/米ドル、ユーロ/米ドル、英ポンド/米ドル、豪ドル/米ドル、NZドル/米ドル、ユーロ/英ポンド、ユーロ/豪ドル、英ポンド/豪ドル、米ドル/スイスフラン、ユーロ/スイスフラン、英ポンド/スイスフラン |
基準スプレッド | 米ドル/円:0.3銭 ユーロ/円:0.4銭 英ポンド/円:0.9銭 ユーロ/米ドル:0.3pips 豪ドル/円:0.6銭 NZドル/円:1.0銭 ※相場の変動時には、スプレッドが拡大する場合もあります。 ※お取引に際して上記スプレッドを保証するものではありません |
レバレッジ | 個人口座のレバレッジは25倍 |
取引単位 | 1,000通貨単位
全23通貨ペアすべて1,000通貨単位(0.1Lot)からお取引いただけます。 |
注文方法 | 成行・ストリーミング・指値・逆指値・IFD・OCO・IFO・時間成行・一括決済 |
初回入金額 | 金額の指定はなし |
入出金手数料 | 入金:お客様負担 (ダイレクト入金は無料)
出金: 無料 |
ダイレクト入金 | ゆうちょ銀行・みずほ銀行・三井住友銀行・楽天銀行・りそな銀行・埼玉りそな銀行・近畿大阪銀行・住信SBIネット銀行・ジャパンネット銀行・三菱UFJ銀行・セブン銀行、他
全国380行以上の金融機関で利用可能 |
出金手続き | マイページ上から出金依頼
※2,000円以上の出金から可能 |
出金にかかる日数 | 依頼後、3営業日以内
※土日祝を除く営業日の午前11時までの受付分は、原則当日出金 |
信託保全 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 (三菱UFJフィナンシャル・グループ)による信託保全で対応 |